Стоимость работ
- Главная
- Цены
Точные цены лучше узнавайте по телефону
Шиномонтаж
|
Радиус |
Монтаж 1 колесо (руб.) |
Демонтаж 1 колесо (руб.) |
Балансировка 1 колесо (руб.) |
Съем-установка 1 колесо (руб.) |
Итого 1 колесо (руб.) |
| R13-15 | 100 | 100 | 200 | 200 | 600 |
| R16 | 100 | 100 | 225 | 225 | 650 |
| R17 | 100 | 100 | 250 | 250 | 700 |
| R18 | 125 | 125 | 275 | 275 | 800 |
| R19 | 125 | 125 | 300 | 300 | 850 |
| R20 | 150 | 150 | 325 | 325 | 950 |
| R21 | 175 | 175 | 375 | 375 | 1100 |
| R22 | 200 | 200 | 425 | 425 | 1250 |
Шиномонтаж комплекс
|
Радиус |
Комплекс 1 4 колеса |
Комплекс 2 4 колеса |
Комплекс 3 4 колеса |
Комплекс 4 2 колеса / 4 колеса |
| Монтаж Демонтаж Съем-установка Балансировка Чистка от грязи, медная смазка |
Съем-установка Балансировка Чистка от грязи, медная смазка |
Съем-установка, медная смазка |
Runflat или низкий профиль или грязевые шины |
|
| R13-15 | 2400 | 2000 | 1000 | 2880 |
| R16 | 2600 | 2200 | 1200 | 3120 |
| R17 | 2800 | 2400 | 1400 | 3360 |
| R18 | 3200 | 2600 | 1600 | 3840 |
| R19 | 3400 | 2800 | 1800 | 4080 |
| R20 | 3800 | 3000 | 2000 | 4560 |
| R21 | 4400 | 3400 | 2200 | 5280 |
| R22 | 5000 | 3800 | 2400 | 6000 |
Правка дисков
| Железные (руб.) |
Литые (руб.) |
| R13 – R15 от 1500 – 2000 | R13 от 2000 |
| R16 от 2000 | R14 от 2300 |
| R17 от 2000 | R15 от 3000 |
| R16 от 3500 | |
| R17 от 4000 | |
| R18 от 4500 | |
| R19 от 5000 | |
| R20 от 5500 | |
| R21 от 6000 | |
| R22 от 6500 | |
| Осевое смещение 2500 | |
| Цена указана без шиномонтажа | |
Другие услуги
| Услуга | Цена (руб.) |
| Ремонт латкой прокол | от 500 – 2000 |
| Ремонт жгутом | 500 |
| Ремонт латкой боковины | 1000 – 5500 |
| Ремонт грибком № 7 / 9 | 800 / 1000 |
| Установка и замена датчика | 1шт. – 250 |
| Диагностика, при отказе от ремонта | 300 |
| Демонтаж поврежденных секреток или болтов | 1шт. от 1500 |
| Подготовка диска к герметизации (чистка бортов) 1 диск | 100 |
| Герметизация 1-го борта | 100 |
| Смазка ступицы 1-го колеса | 150 |
| Замена колодок на легковых (перед.) | 2000 |
| на легковых (задние) | 2000 |
| на грузовых (перед.) | 2500 |
| на грузовых (задние) | 2500 |
| Проверка колеса на балансировочном станке | 50% от стоимости балансировки |
| Хранение шин на дисках | 3000 – 6000 |
| без дисков | 2500 – 4500 |
| Пакеты для шин (4шт.) | 200 |
| Утилизация шин (4шт.) | 400 |
| Вентель с заменой (1шт.) | 150 |
| Вставка камеры | 50 |
| Аргонная сварка (1 кв.см) | 500 |
| Заправка кондиционера 500г. | от 3000 |
| Цена указана без шиномонтажа | |